您好,欢迎来到聚搜B2B分类信息商贸网!

理士蓄电池 DJW6-4/6V4AH 电子秤充电电瓶 电子吊称 台称 玩具车电池

价格信息63.00/只

温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家

供货总量
1000 只
最小起订
1 只
厂家区域
北京
发货期限
自买家付款之日起 1 天内发货

企业名片

  • 公司名称北京聚能盛阳科技有限公司
  • 联 系 人苏冬雪(先生)法人
  • 公司电话18519370732
  • 手机号码18519370732
  • 公司地址中国北京昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323
好货推荐
企业会员
北京聚能盛阳科技有限公司
  • 第1年 认证 诚信
  • 联系姓名:苏冬雪
  • 电话号码:18519370732
  • 所在地区:中国北京昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323
  • 经营模式:
  • 主营产品:NPP蓄电池,SAGTARups电,华为ups电源,理士蓄电池,山顿ups电源,山特ups电源,圣阳蓄电池,施耐德ups电源,双登蓄电池,维谛ups电
  • 进入店铺
产品分类
  • 暂无产品目录
店内热销
电池类型
铅酸电池
电压
6V
电池类型 铅酸电池
电压 6V
额定容量 4AH
工作电压 6V
类型 铅酸免维护蓄电池
适用范围 UPS蓄电池
售后服务 上门服务,全国联保,品牌经销
品牌 理士
型号 DJW6-4.0
加工定制
化学类型 铅酸蓄电池
质量认证 CCC
荷电状态 免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构 阀控式密闭蓄电池

理士电池在长期不懈的开发研制VRLA电池(AGM隔板)的基础上,完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,经过模拟加速试验显示效果良好, 理士胶体电池各项质量指标均已达到国外先进水平,而且生产已成系列化。

理士蓄电池DJW系列产品特性:

1、长时间放电特性。

2、适用于备用和储能电源使用

3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。

5. 专用隔板增强了电池内部性能。

7. 气体复合效率高。

9. 贮存期较长。

11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。

理士蓄电池DJW系列应用领域:

1. 多用途的             2. 不间断电源

5. 紧急灯                6. 铁路信号

9.电子器械与装备    10.通话系统电源

理士蓄电池DJW系列曲线图片:

   产品规格表


电池型号 Battery Model    额定电压 Voltage (V) 额定容量 Nominal Capacity (AH)                                                            外形尺寸 Dimension (mm)                                      端子形式 Terminal
20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 长(±1) 宽(±1) 高(±1) 总高(±1)
1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
DJW6-3.2 6 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134 34 60 66 T1
DJW6-3.2H 6 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 66 33 118.5 124 T1
DJW6-3.5 6 3.50 3.26 3.00 2.73 2.17 70 47 100 106 T2
DJW6-4.0 6 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 70 47 100 106 T1
DJW6-4.2 6 4.20 3.91 3.60 3.27 2.60 70 47 100 106 T1
DJW6-4.5 6 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 70 47 100 106 T1
DJW6-5.0 6 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 169 35 70 74 T1
DJW6-5.0H 6 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 70 47 100 106 T1
DJW6-5.5 6 5.50 5.12 4.75 4.29 3.40 151 34 94 100 T1/T2
DJW6-6.0 6 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 70 47 100 106 T1
DJW6-6.5 6 6.50 6.00 5.60 5.07 4.02 98 56 96 102 T1/T2
DJW6-7.0 6 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-7.2 6 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-7.5 6 7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-8.0 6 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-8.5 6 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 98 56 118 120 T2/T1
DJW6-10 6 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-12 6 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-14 6 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-20 6 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 157 83 125 125 T3-A
DJW6-36 6 36.0 33.5 31.0 28.1 22.3 161 87 163 175 T3-A
DJW12-0.8 12 0.80 0.74 0.69 0.62 0.50 96 25 62 62 /
DJW12-1.2 12 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97 43 52 58 T1
DJW12-1.9 12 1.90 1.77 1.64 1.48 1.18 178 35 60 66 T1
DJW12-2.0NP 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 151 20 89 89 /
DJW12-2.0C1 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 143 24 65 65 /
DJW12-2.2 12 2.20 2.05 1.89 1.71 1.36 70 48 98 104 T1
DJW12-2.3 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 178 35 60 66 T1
DJW12-2.3C 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 182 24 61 61 /
DJW12-2.8 12 2.80 2.60 2.41 2.19 1.73 132 33 98 104 T1
DJW12-3.0 12 3.00 2.79 2.60 2.34 1.86 178 35 60.5 66 T1
DJW12-3.2 12 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134 67 60.5 66.5 T1
DJW12-4.0 12 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 90 70 101 107 T1
DJW12-4.5 12 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 90 70 101 107 T1
DJW12-5.0 12 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 151 53 93 99 T1/T2
DJW12-5.0H 12 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 90 70 101 107 T1/T2
DJW12-5.5 12 5.50 5.12 4.75 4.29 3.40 151 51 93 99 T1/T2
DJW12-6.0 12 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 90 70 101 105.5 T3-H
DJW12-6.5 12 6.50 6.00 5.60 5.07 4.02 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.0 12 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.2 12 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.5 12 7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.8 12 7.80 7.30 6.70 6.09 4.83 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-8.0 12 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-8.5 12 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-9.0 12 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 151 98 95 101 T2/T1
DJW12-10 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 98 95 101 T2/T1
DJW12-10H 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 65 111 117 T2/T1
DJW12-12 12 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151 98 95 101 T2/T3
DJW12-14 12 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151 98 95 101 T2/T3
DJW12-15 12 15.0 14.0 12.9 11.7 9.29 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-17 12 17.0 15.8 14.6 13.3 10.5 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-18 12 18.0 16.7 15.5 14.0 11.1 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-20 12 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-24 12 24.0 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-26 12 26.0 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-28 12 28.0 26.0 24.1 21.8 17.3 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-30 12 30.0 27.9 25.8 23.4 18.6 195 130 164 178 T5/T6
DJW12-33 12 33.0 30.7 28.4 25.7 20.4 195 130 164 178 T5/T6/T12
DJW12-35 12 35.0 32.6 30.1 27.3 21.7 195 130 164 178 T5/T6/T12
公司地图
联系方式
公司名称
北京聚能盛阳科技有限公司
联系人
苏冬雪(先生)法人
电话
18519370732
手机
18519370732
公司地址
地址
中国北京昌平区建材城西路87号2号楼13层1单元1323
聚搜B2B分类信息商贸网温馨提示

本网页所展示的有关【理士蓄电池 DJW6-4/6V4AH 电子秤充电电瓶 电子吊称 台称 玩具车电池】的信息/图片/参数等由的会员【北京聚能盛阳科技有限公司】提供,由聚搜B2B分类信息商贸网会员【北京聚能盛阳科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【理士蓄电池 DJW6-4/6V4AH 电子秤充电电瓶 电子吊称 台称 玩具车电池】有关的信息/图片/价格等及提供【理士蓄电池 DJW6-4/6V4AH 电子秤充电电瓶 电子吊称 台称 玩具车电池】的商家公司简介、联系方式等信息。

在您的合法权益受到侵害时,请您致电4000-747-360,我们将竭诚为您服务,感谢您对聚搜B2B分类信息商贸网的关注与支持!

聚搜B2B分类信息商贸网