您好,欢迎来到聚搜B2B分类信息商贸网!

PD35+阿特拉斯管道过滤器

价格信息988.00/件

温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家

品牌名称
赛德维尔
供货总量
1111 件
最小起订
0 件
厂家区域
四川成都市
发货期限
自买家付款之日起 天内发货

企业名片

  • 公司名称成都赛德维尔空压机有限公司
  • 联 系 人付贵明(先生)总经理
  • 公司电话86-028-65937758
  • 手机号码13688017212
  • 公司地址中国四川省成都市金牛区金府路666号1栋29层2922号
好货推荐
企业会员
成都赛德维尔空压机有限公司
  • 第1年 认证 诚信
  • 联系姓名:付贵明
  • 电话号码:13688017212
  • 所在地区:中国四川省成都市金牛区金府路666号1栋29层2922号
  • 经营模式:
  • 主营产品:阿特拉斯空压机油,阿特拉斯空压机配件,英格索兰空压机油,英格索兰空压机配件,寿力空压机油,寿力空压机配件,复盛空压机油,复盛空压机配件,螺杆空压机油,螺杆压缩机
  • 进入店铺
产品分类
  • 暂无产品目录
店内热销
品牌:
赛德维尔
工作原理
螺杆式压缩机
规格
8102260000
工作原理 螺杆式压缩机
规格 8102260000
配件名称 PD35+阿特拉斯管道过滤器
配件类型 易损配件
配件用途 过滤
适用压缩机类型 螺杆式压缩机
外形尺寸(长*宽*高) 300*600
品牌 ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯
型号 PD35+阿特拉斯管道过滤器
加工定制
排气量大小 大型

本公司供应压缩设备配件ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯PD35+阿特拉斯管道过滤器PD35+阿特拉斯管道过滤器 ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 否 易损配件 过滤 PD35+阿特拉斯管道过滤器,质量保证,欢迎咨询洽谈。



赛德维尔集团服务热线400-6815868,了解PD35+阿特拉斯管道过滤器偿器价格/报价/型号等请致电详询。

赛德维尔空压机集团全国7大分公司和办事处如下:

西南总公司:028-69867868  13688017212廖经理

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号,

下辖办事处:四川西昌/攀枝花,重庆市,云南省昆明,贵州贵阳,西藏拉萨

西北分公司:029-63659313   13572422466胡经理  

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州,宁夏银川,新疆乌鲁木齐,青海西宁

东北分公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春,黑龙江哈尔滨

华北分公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原,河北保定,天津市,北京市

华南分公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中分公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东分公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

了解更多PD35+阿特拉斯管道过滤器偿器信息请查询以下空压机配件清单:

1320310912 工具 4,973.50 58189.95
1320310913 工具 5,526.10 64655.37
1320314031 O型圈 20.5 239.85
1320320576 DEMISTORASSY ZH26000 230/400V 99,999,999.90 1169999999
1320325013 支架 11 128.7
1320325014 支架 10.2 119.34
1320400227 齿轮箱 56,346.80 659257.56
1320400668 CVR INSP AV9000 32.1 375.57
1320400683 CVR INSP AV6000 5.9 69.03
1320400699 CVR PROBE AV4000 11.4 133.38
1320401071 HOUSING STG1 17,918.80 209649.96
1320401154 HOUSING STG1 21,439.30 250839.81
1320401203 COMPRESSOR HOUSING STG1 23,565.70 275718.69
1320401204 HOUSING STG1 22,989.00 268971.3
1320401206 HOUSING 23,763.70 278035.29
1320401255 HOUSING 1ST STAGE AV9000 8,529.40 99793.98
1320401309 HOUSING STG2 15,767.70 184482.09
1320401454 HOUSING STG2 18,126.30 212077.71
1320401460 HOUSING 2ND STAGE AV6000 5,301.80 62031.06
1320401505 1 PC HSG ASSY 2ND AV9000 5,149.90 60253.83
1320401512 SHROUD 19,831.40 232027.38
1320401555 阀体 2ND STAGE AV9000 2,137.20 25005.24
1320401618 壳体 12,685.70 148422.69
1320401623 HOUSING STG3 12,685.70 148422.69
1320401690 阀体 3RD STAGE A 3,272.80 38291.76
1320401721 HOUSING STG3 15,326.80 179323.56
1320401826 壳体 3RD STG AV9000 18,155.90 212424.03
1320402412 SHROUD INS FIN MACH AV4000 1ST 4,002.80 46832.76
1320402506 SHROUD INS FIN MACH AV4000 2ND 3,406.90 39860.73
1320402613 SHROUD INS FIN MACH 9,086.80 106315.56
1320402628 SHROUD INS FIN MACH AV4000 3RD 8,842.70 103459.59
1320403004 SHROUD INS FIN MACH AV9000 1ST 5,622.00 65777.4
1320403104 护套 12,488.90 146120.13
1320403117 SHROUD INS FIN MACH AV9000 2ND 5,054.40 59136.48
1320403118 SHROUD INS FIN MACH AV9000 2ND 9,483.30 110954.61
1320403300 叶轮 27,138.80 317523.96
1320403903 风叶 8,568.30 100249.11
1320403904 叶轮 24,258.40 283823.28
1320403924 一级叶轮 19,362.10 226536.57
1320403971 叶轮 20,798.00 243336.6
1320404004 叶轮 27,151.50 317672.55
1320404024 一级叶轮 27,151.40 317671.38
1320404054 一级叶轮 13,349.00 156183.3
1320404102 叶轮 18,295.00 214051.5
1320404104 一级叶轮 27,182.40 318034.08
1320404106 叶轮 41,860.70 489770.19
1320404204 二级叶轮 18,448.10 215842.77
1320404209 IMP FIN AV4 2ND FC-6 18,438.00 215724.6
1320404238 2级叶轮 18,806.70 220038.39
1320404304 叶轮 22,770.30 266412.51
1320404324 IMPELLER ZH6000/10000 STG 21,440.10 250849.17
1320404354 二级叶轮 22,770.30 266412.51
1320404405 叶轮 24,755.70 289641.69
1320404409 叶轮 22,852.50 267374.25
1320404411 叶轮 23,501.70 274969.89
1320404430 IMP FIN AV9 2ND FC-5 3.5 BAR E 25,815.80 302044.86
1320404457 二级叶轮 25,815.80 302044.86
1320404521 叶轮 23,389.30 273654.81
1320404534 IMP FIN AV4 3RD FC-6 7BAR-E 3,469.30 40590.81
1320404535 IMP FIN AV4 3RD FC-6 8BAR-E 3,469.30 40590.81
1320404621 三级叶轮 21,964.20 256981.14
1320404630 叶轮 21,971.40 257065.38
1320404710 叶轮 22,906.60 268007.22
1320404723 IMPELLER 3RD STAGE AV9000 22,906.60 268007.22
1320404729 IMPELLER 3RD STAGE 23,017.10 269300.07
1320404730 三级叶轮 22,766.90 266372.73
1320404808 叶轮 22,464.60 262835.82
1320405200 一级扩压器 AV4000 3,353.80 39239.46
1320405202 一级扩压器 AV4000 354.20 4144.14
1320405203 一级扩压器 AV4000 3,353.80 39239.46
1320405204 扩压器 3,157.40 36941.58



公司地图
联系方式
公司名称
成都赛德维尔空压机有限公司
联系人
付贵明(先生)总经理
电话
86-028-65937758
手机
13688017212
公司地址
地址
中国四川省成都市金牛区金府路666号1栋29层2922号
聚搜B2B分类信息商贸网温馨提示

本网页所展示的有关【PD35+阿特拉斯管道过滤器】的信息/图片/参数等由的会员【成都赛德维尔空压机有限公司】提供,由聚搜B2B分类信息商贸网会员【成都赛德维尔空压机有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PD35+阿特拉斯管道过滤器】有关的信息/图片/价格等及提供【PD35+阿特拉斯管道过滤器】的商家公司简介、联系方式等信息。

在您的合法权益受到侵害时,请您致电4000-747-360,我们将竭诚为您服务,感谢您对聚搜B2B分类信息商贸网的关注与支持!

聚搜B2B分类信息商贸网